アンケート調査内容
| 調査目的 | 美しい髪ケアに対する意識に関するアンケート |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査の母集団 | 30歳~55歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
| 調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
| 有効回答数 | 240名 |
| 調査の期間 | 2023/12/1~2023/12/7 |
毛穴に関する悩みについて、以下の選択肢から該当するものを選んでください。(複数選択可)
毛穴の悩みを解消するために、これまでに試したケア方法はありますか?(複数選択可)
スキンケア商品に期待する効果は何ですか?(複数選択可)
スキンケアにかける時間はどのくらいですか?


